04.06.2020 - Wer bewegt sich wann, wie, wie oft, in welchem Social-Media-Kanal, für wie lange? Das zeigt eine aktuelle Untersuchung.
von Valérie Félicité II Wagner-Amougou
Im Report 'Digital 2020' wurden sechs Social-Media-Netzwerke sowohl auf das Geschlecht als auch auf das Alter und auf die Nutzungsfrequenz ihrer Nutzer untersucht.
Mit folgenden Ergebnissen:
Länder mit der größten Werbereichweite: | Anteil der Werbezielgruppe nach Altersgruppe: |
---|---|
1. Indien | 1. 32 Prozent: 25- bis 34-Jährige |
2. USA | 2. 16,8 Prozent: 35- bis 44-Jährige |
3. Indonesien | 3. 10,3 Prozent: 45- bis 54-Jährige |
(15. Frankreich, 17. Italien, 18. Deutschland) |
Länder mit der größten Werbereichweite: | Anteil der Werbezielgruppe nach Altersgruppe: |
---|---|
1. USA | 1. 35Prozent: 25- bis 34-Jährige |
2. Indien | 2. 29 Prozent: 18- bis 24-Jährige |
3. Brasilien | 3. 16,6 Prozent: 35- bis 44-Jährige |
(10. Deutschland, 11. Italien, 12 Frankreich) |
Länder mit der größten Werbereichweite: | Anteil der Werbezielgruppe nach Altersgruppe: |
---|---|
1. USA | 1. 61 Prozent: 25- bis 34-Jährige |
2. Indien | 2. 19,3 Prozent: 18- bis 24-Jährige |
3. China | 3. 16,6 Prozent: 35- bis 44-Jährige |
(6. Frankreich, 9. Italien, 13 Deutschland) |
Länder mit der größten Werbereichweite: | Anteil der Werbezielgruppe nach Altersgruppe: |
---|---|
1. USA | 1. 22,7 Prozent: 25- bis 34-Jährige |
2. Indien | 2. 21,2 Prozent: 18- bis 24-Jährige |
3. Frankreich | 3. 18,7 Prozent: 13- bis 17-Jährige |
(8. Deutschland) |
Länder mit der größten Werbereichweite: | Anteil der Werbezielgruppe nach Altersgruppe: |
---|---|
1. USA | 1. 28 Prozent: 25- bis 34-Jährige |
2. Japan | 2. 24 Prozent: 18- bis 24-Jährige |
3. Russland | 3. 21,9 Prozent: 35- bis 49-Jährige |
(4. UK, 11. Frankreich, 16. Deutschland) |
Länder mit der größten Werbereichweite: | Anteil der Werbezielgruppe nach Altersgruppe: |
---|---|
1. USA | 1. 41Prozent: 25- bis 34-Jährige |
2. Deutschland | 2. 22,7 Prozent: 35- bis 44-Jährige |
3. Frankreich | 3. 21,9 Prozent: 18- bis 24-Jährige |
(4. UK, 7. Italien) |
Die kommenden zwei Ausgaben von ONEtoONE gibt es kostenlos frei Haus, wenn Sie sich hier online registrieren:
Schäufeleinstr. 5
80687 München
Tel.: +49 (0) 89-57 83 87-0
Fax: +49 (0) 89-57 83 87-99
E-Mail: info@onetoone.de
Web: www.hightext.de
Wir unterstützen in Virunga in der D.R. Kongo das Projekt eines Wasserkraftwerks, das den dortigen Bewohnern saubere Energie liefert und die Abholzung im Virunga Nationalpark reduziert. Das Projekt ist nach Verified Carbon Standard (VCS) zertifiziert. Mehr dazu
Nachweis: www.climatepartner.com/16516-2105-1001