Mit dem Ranking Shopsysteme 2026 legen iBusiness und neuhandeln.de in Kooperation mit der E-Commerce-Beratung Steireif erstmals eine umfassende, nachvollziehbare und auf den deutschsprachigen Markt ausgerichtete Bewertung der wichtigsten Shopsysteme vor.
Die Systeme sind nach einem einheitlichen Punkteschema in sechs Kategorien (Markt, Technologie, Funktionsumfang, B2B-Funktionen, Ökosystem, Kosten) bewertet. Die jeweils abgefragten Kriterien und die Daten zu jedem Shopsystem finden Sie auf den Detailseiten durch Klick auf das Lupensymbol. Die Gewichtung der Punkte ist mit Schwerpunkt auf den deutschen Markt vorgenommen. Insgesamt lassen sich maximal 1.000 Punkte erreichen.
In den Sub-Rankings sind die Kriterien für Enterprise, Start-Up, B2B und Mittelstand neu gewichtet.
Eine genaue Erklärung der Methodik und Definitionen finden Sie hier.
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 4 |
| StartUp | 16 |
| Mittelstand | 6 |
| B2B | 1 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 9 |
| StartUp | 8 |
| Mittelstand | 3 |
| B2B | 2 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 8 |
| StartUp | 24 |
| Mittelstand | 11 |
| B2B | 3 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 1 |
| StartUp | 5 |
| Mittelstand | 1 |
| B2B | 4 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 2 |
| StartUp | 2 |
| Mittelstand | 2 |
| B2B | 5 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 3 |
| StartUp | 13 |
| Mittelstand | 4 |
| B2B | 6 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 11 |
| StartUp | 12 |
| Mittelstand | 8 |
| B2B | 7 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 5 |
| StartUp | 6 |
| Mittelstand | 5 |
| B2B | 8 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 6 |
| StartUp | 19 |
| Mittelstand | 7 |
| B2B | 9 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 7 |
| StartUp | 27 |
| Mittelstand | 15 |
| B2B | 10 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 19 |
| StartUp | 4 |
| Mittelstand | 9 |
| B2B | 11 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 14 |
| StartUp | 1 |
| Mittelstand | 11 |
| B2B | 12 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 16 |
| StartUp | 7 |
| Mittelstand | 12 |
| B2B | 13 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 13 |
| StartUp | 18 |
| Mittelstand | 13 |
| B2B | 14 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 10 |
| StartUp | 25 |
| Mittelstand | 12 |
| B2B | 15 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 22 |
| StartUp | 9 |
| Mittelstand | 17 |
| B2B | 16 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 17 |
| StartUp | 17 |
| Mittelstand | 18 |
| B2B | 17 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 18 |
| StartUp | 15 |
| Mittelstand | 16 |
| B2B | 18 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 10 |
| StartUp | 3 |
| Mittelstand | 10 |
| B2B | 19 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 12 |
| StartUp | 22 |
| Mittelstand | 14 |
| B2B | 20 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 15 |
| StartUp | 28 |
| Mittelstand | 21 |
| B2B | 21 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 21 |
| StartUp | 32 |
| Mittelstand | 20 |
| B2B | 22 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 23 |
| StartUp | 30 |
| Mittelstand | 22 |
| B2B | 23 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 26 |
| StartUp | 34 |
| Mittelstand | 23 |
| B2B | 24 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 24 |
| StartUp | 14 |
| Mittelstand | 24 |
| B2B | 25 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 32 |
| StartUp | 20 |
| Mittelstand | 27 |
| B2B | 26 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 30 |
| StartUp | 35 |
| Mittelstand | 26 |
| B2B | 27 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 20 |
| StartUp | 23 |
| Mittelstand | 19 |
| B2B | 28 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 28 |
| StartUp | 10 |
| Mittelstand | 25 |
| B2B | 29 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 29 |
| StartUp | 29 |
| Mittelstand | 30 |
| B2B | 30 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 24 |
| StartUp | 37 |
| Mittelstand | 31 |
| B2B | 31 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 34 |
| StartUp | 33 |
| Mittelstand | 32 |
| B2B | 32 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 40 |
| StartUp | 11 |
| Mittelstand | 29 |
| B2B | 33 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 25 |
| StartUp | 21 |
| Mittelstand | 28 |
| B2B | 34 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 31 |
| StartUp | 26 |
| Mittelstand | 33 |
| B2B | 35 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 27 |
| StartUp | 39 |
| Mittelstand | 34 |
| B2B | 36 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 46 |
| StartUp | 31 |
| Mittelstand | 37 |
| B2B | 37 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 32 |
| StartUp | 43 |
| Mittelstand | 38 |
| B2B | 38 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 42 |
| StartUp | 30 |
| Mittelstand | 35 |
| B2B | 39 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 30 |
| StartUp | 44 |
| Mittelstand | 36 |
| B2B | 40 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 33 |
| StartUp | 38 |
| Mittelstand | 39 |
| B2B | 41 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 41 |
| StartUp | 36 |
| Mittelstand | 40 |
| B2B | 42 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 35 |
| StartUp | 39 |
| Mittelstand | 41 |
| B2B | 43 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 39 |
| StartUp | 42 |
| Mittelstand | 44 |
| B2B | 44 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 36 |
| StartUp | 41 |
| Mittelstand | 42 |
| B2B | 45 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 38 |
| StartUp | 40 |
| Mittelstand | 43 |
| B2B | 46 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 43 |
| StartUp | 47 |
| Mittelstand | 47 |
| B2B | 47 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 37 |
| StartUp | 49 |
| Mittelstand | 46 |
| B2B | 48 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 44 |
| StartUp | 48 |
| Mittelstand | 45 |
| B2B | 49 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 45 |
| StartUp | 45 |
| Mittelstand | 48 |
| B2B | 50 |
| Subranking | Platzierung |
|---|---|
| Enterprise | 47 |
| StartUp | 46 |
| Mittelstand | 49 |
| B2B | 51 |
ePages GmbH: Keine explizite Enterprise-Version verfügbar.
Die Erhebung läuft auf iBusiness.de.
Sie können sich mit Ihren ONEtoONE-Zugangsdaten auch dort einloggen.
Ranking Multichannel-Contactcenter 2027
Top 100 SEO-Dienstleister Q4/2026
Serviceplan holt zwei globale Lufthansa-Etats
RetailAds bekommt neuem Markenauftritt und KI-Schnittstelle
Deutsche Marketingteams gewichten Aufmerksamkeit stärker als andere Märkte
GEO und Agentic Commerce: Sichtbar in der KI, überzeugend im Shop
Drei zentrale Co-Worker im Content-Team - und was menschlich bleibt
Produktive KI braucht eine souveräne Cloud Architektur
Betrug im Online-Shop: KI gegen KI. So schützen sich Online-Shops vor Betrug und Zahlungsausfall
Mitmachen ausdrücklich gewünscht! DDV gründet eigenen B2B Marketing Circle
Authentische visuelle Inhalte als Wettbewerbsvorteil beim Aufbau von Markenvertrauen
Agentic Commerce: Mehr als der nächste KI-Hype?
Mischenrieder Weg 18
82234 Weßling
Tel.: +49 (0) 89-57 83 87-0
Fax: +49 (0) 89-57 83 87-99
E-Mail: info@onetoone.de
Web: www.hightext.de
