Sie sind verantwortlich für den Kundendialog in Ihrem Unternehmen oder diese Verantwortlichen sind Ihre Kunden? Dann werden Sie jetzt Premium- oder Plus-Mitglied bei ONEtoONE!
ONEtoONE Free
Registieren Sie sich jetzt kostenfrei und lesen Sie, wie Sie die digitale Transformation im Marketing voranbringen. Sie können Newsletter abonnieren, Webinare besuchen, Whitepaper abrufen und vieles mehr.
ONEtoONE Premium
Erhalten Sie sofort Zugriff auf alle ONEtoONE-Inhalte
ONEtoONE PremiumPlus
Sichern Sie sich mehr Präsenz für Ihr Geschäft mit dem Marketingpaket für Agenturen und Dienstleister
PremiumPlus Enterprise
Sichern Sie sich mehr Präsenz für Ihr Geschäft mit dem Marketingpaket für Agenturen und Dienstleister
* alle Preisangaben verstehen sich bei jährlicher Abrechnung und Laufzeit, zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Die Sonderpreise gelten bei Abschluss einer neuen Mitgliedschaft im ersten Bezugsjahr. Danach 6,32/Monat(Permium), 72,50€/Monat (PremiumPlus), 166,50/Monat (PremimPlusEnterprise)
Free | Premium | PremiumPlus | Enterprise | |
0,00 | 6,23/Monat 4,61/Monat* | 72,50/Monat 36,35/Monat* | 166,50/Monat 124,87/Monat* | |
ONEtoONE Newsletter | ||||
Artikel unter ONEtoONE.de kommentieren | ||||
Artikel unter ONEtoONE.de empfehlen | ||||
Grundeintrag im ONEtoONE Business Guide veröffentlichen | ||||
Dem Eintrag Verschlagwortung/Keywords zuordnen | 150 Punkte | 150 Punkte | 300 Punkte | 300 Punkte |
Web: Stellenmarktcrawler aktivieren (gelegentlich) | ||||
Web: Stellenmarktcrawler aktivieren (täglich) | ||||
Web: Jobangebote bevorzugt listen | ||||
Web: Jobangebote veröffentlichen (Flatrate) | ||||
Premium-Artikel auf ONEtoONE.de lesen | ||||
Web: Adresse mit kompletten Kommunikationsdaten sowie Ansprechpartner | ||||
Web: Firmenlogo mit Verlinkung | ||||
Web: Leistungsangebot veröffentlichen (Kurztext bis 500 Anschläge) | ||||
Web: Leistungsangebot veröffentlichen (Text bis 3.000 Anschläge) | ||||
Web: PDF-Upload von bis zu zehn Dokumenten (z.B. Produktprospekte) | ||||
Web: Anzeige des Logos/Kurzprofils unter thematisch relevanten redaktionellen Beiträgen | ||||
Web: Logo-Ad, Einblendung unter relevante Artikel | ||||
Web: Events/Termine veröffentlichen (max. 1/Tag, z.B. Webinar) | ||||
Web: Events/Termine, Einblendung Listing, meistgeklickter Artikel | ||||
Web: Events/Termine, Einblendung Listing, aktuelle Termine | ||||
Web: Gastbeiträge veröffentlichen (max 1/Tag) | ||||
Web: Gastbeiträge, Einblendung meistgeklickter Artikel | ||||
Web: Gastbeiträge, Einblendung neueste Artikel | ||||
Web: Whitepaper veröffentlichen (max. 1/Tag) | ||||
Web: Whitepaper, Einblendung Listing, meistgeklickte Whitepaper | ||||
Web: Whitepaper, Einblendung Listing, neueste Whitepaper | ||||
Web: Unternehmens-News/Pressemitteilungen veröffentlichen (max. 1/Tag) | ||||
Web: Unternehmens-News/Pressemitteilungen, Einblendung meistgeklickter Artikel | ||||
Web: Unternehmens-News/Pressemitteilungen, Einblendung neueste Artikel | ||||
Web: Externe Videos einbinden | ||||
Web: Berücksichtigung bei der Suche über alle Inhalte | ||||
Web: Platzierung Ihres Eintrags, Gastbeiträge, Whitepaper, Termine im iBusiness Dienstleister-Verzeichnis (ibusiness.de) | 9,90 Euro / Monat* | |||
Web: Platzierung Ihres Eintrags, Gastbeiträge, Whitepaper, Termine im Neuhandeln-Dienstleister-Verzeichnis (neuhandeln.de) | 9,90 Euro / Monat* | |||
Free | Premium | PremiumPlus | Enterprise | |
0,00 | 6,23/Monat 4,61/Monat* | 72,50/Monat 36,35/Monat* | 166,50/Monat 124,87/Monat* | |
Anmelden | Bestellen | Bestellen | Bestellen |
* alle Preisangaben verstehen sich bei jährlicher Abrechnung, zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Die Marketingleistungen der PremiumPlus/Enterprise-Mitgliedschaften beziehen sich auf Marketingmaßnahmen des Mitgliedsunternehmens in eigener Sache. Optionale Leistungen können Sie nach der Bestellung des Plus/Enterprise-Paketes hinzubuchen.
Mischenrieder Weg 18
82234 Weßling
Tel.: +49 (0) 89-57 83 87-0
Fax: +49 (0) 89-57 83 87-99
E-Mail: info@onetoone.de
Web: www.hightext.de